Expenses · Beta
Utgifter och kvitton
Kvitton och räkningar, bokförda i huvudboken. Inget laddas upp.
Inget att installera: öppna den bara i webbläsaren på din mobil, surfplatta eller dator. Efter första besöket fungerar den utan internet. Vill du ha en ikon på hemskärmen? På iPhone eller iPad trycker du på Dela och sedan Lägg till på hemskärmen. På Android öppnar du webbläsarens meny och trycker på Lägg till på startskärmen. På en dator klickar du på installationsikonen i adressfältet.
Expenses har de här huvudfunktionerna: Leverantör, kategori och momsen att dra av; Bokförs i huvudboken när du registrerar.
Beta: testas fortfarande, så vissa delar kan ändras.
Det här kan du göra med Expenses
- Håll koll på företagets utgifter
- Logga körningar och räkna ut ersättningen
- Skanna ett kvitto till en utgift
- Håll koll på räkningar att betala
- Ett gratis alternativ till Expensify, i webbläsaren
Så står sig Expenses
Expenses bredvid Zoho Expense, Zoho Books (Free plan), Wave: fakta från varje verktygs egna sidor, kontrollerade 2026-10-24. Vi gör Expenses.
| Verktyg | Pris | Gränser i gratisplanen | Kvittoläsning | Konto | Var kvittona sparas |
|---|---|---|---|---|---|
| Expenses vår | Gratis | Inga satta av oss | På din enhet (modellen laddas ned en gång) | Behövs inte | I din webbläsare, på den här enheten |
| Zoho Expense | Gratis; Standard $3 per användare och månad vid årsbetalning ($4 månadsvis) | Upp till 3 användare; 20 kvittoskanningar per användare och månad; 5 GB lagring | AI-OCR i deras tjänst | Zoho-konto | Zohos servrar |
| Zoho Books (Free plan) | Gratis under $50K i omsättning per år | 1 användare + 1 revisor | Automatisk kvittoskanning | Zoho-konto | Zohos servrar |
| Wave | Starter gratis; Pro $19 i månaden (USD) | Obegränsat antal leverantörsfakturor och bokföringsposter | Betalt: Pro, eller ett tillägg i Starter | Wave-konto | Waves servrar |
| Funktion | Expenses vår | Zoho Expense | Zoho Books (Free plan) | Wave |
|---|---|---|---|---|
| Utgifter i gratisplanen | Ingen gräns | Inte angivet | Inte angivet | Obegränsat |
| Läser kvitton automatiskt | Ja | 20 per användare och månad | Ja | Delvis |
| Kvitton läses på din enhet | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Körjournal | Ja | Ja | Ja | Inte angivet |
| Flera valutor | Ja | Ja | Delvis | Inte angivet |
| Moms att dra av på varje utgift | Ja | Inte angivet | Inte angivet | Inte angivet |
| Leverantörsfakturor att betala | Ja | Inte angivet | Inte angivet | Ja |
| Utgiftsrapporter | Månadssammanställning | Ja | Inte angivet | Inte angivet |
| Attester | Nej | Delvis | Inte angivet | Inte angivet |
| Kort- eller bankkoppling | Nej | Delvis | Delvis | Delvis |
| Utbetalning av utlägg | Nej | Delvis | Inte angivet | Inte angivet |
| Bokförs i din bokföring | Ja | Integrationer med bokföringsprogram | Ja | Ja |
| Användare i gratisplanen | 1 | 3 | 1 + revisor | Inte angivet |
| Mobilapp | Fungerar i telefonens webbläsare (kameran fungerar) | Ja | Ja | Ja |
| Inget konto behövs | Ja | Nej | Nej | Nej |
Hela jämförelsen, med källor: De bästa gratis utgiftsapparna för småföretag
Funktionstabell
| Funktion | Status | Filtyper |
|---|---|---|
| Leverantör, kategori och momsen att dra av | Beta | Inte angivet än |
| Bokförs i huvudboken när du registrerar | Beta | Inte angivet än |
| Månadssummor och de största kategorierna | Beta | Inte angivet än |
| CSV-export till din redovisningskonsult | Beta | Inte angivet än |
Filtyper
Inga särskilda filtyper är listade för den här appen än.
Liknande appar
- PDF Editor
Tillgänglig
Ordna, redigera och signera PDF:er. Inget laddas upp. - Label Designer
Beta
Designa och skriv ut streckkodsetiketter. - Reports
Beta
Summor och listor över Kontakter, Fakturor, Utgifter och CRM, med vinst per månad. Skrivskyddat. - OCR
Beta
Läs text från bilder och skannade PDF:er på din enhet. Inget laddas upp. - HTML to PDF
Beta
Skriv ut en HTML-fil till PDF med sidhuvud och QR-kod. Inget laddas upp. - Assistant
Beta
Chatta med en AI som körs på din egen dator.